Datum Streckenlänge(km) Wetter Temp. Teilnehmer Wegbeschreibung
Mi 03.03.2010 18,040 bewölkt 6,2 ° 2 Waf-Milte-Gröblingen-Waf
Mi 17.03.2010 19,060 bewölkt 12,2 ° 2 Waf-Vohren-Dakmar-Waf
Mi 24.03.2010 19,330 teilw. Bewölkt 17,6 ° 3 Waf-Holtrup-Freckenhorst-Waf
Mi 14.04.2010 18,890 teilw. Bewölkt 15,6 ° 3 Waf-Dakmar-Vohren-Waf
Mi 28.04.2010 22,550 sonnig 23,1 ° 3 Waf-Freckenhorst-Holtrup-Waf
Mi 05.05.2010 18,880 sonnig 13,5 ° 4 Waf-Dakmar-Vohren-Waf
Mi 19.05.2010 23,490 bewölkt 15,5 ° 1 Waf-Müssingen-Milte-Waf
Mi 02.06.2010 27,830 sonnig 26,0 ° 1 Waf-Freckenhorst-Hoetmar-Waf
Mi 09.06.2010 20,880 teilw. Bewölkt 26,5 ° 4 Waf-K3-Müssingen-Waf
Di 15.06.2010 26,200 sonnig 19,8 ° 1 Waf-Gröblingen-Sassenberg-Vohren-Waf
Mi 23.06.2010 19,440 sonnig 23,8 ° 3 Waf-Müssingen-Milte-Waf
Mi 30.06.2010 24,420 teilw. Bewölkt 25,6 ° 3 Waf-Freckenhorst-Waf
Di 06.07.2010 21,020 sonnig 26,1 ° 2 Waf-Milte-Gröblingen-Waf
Mi 14.07.2010 19,460 sonnig 31,0 ° 2 Waf-Holtrup-Freckenhorst-Waf
Di 20.07.2010 22,000 sonnig 28,0 ° 2 Waf-Dakmar-Sassenberg-Waf
Mi 21.07.2010 28,100 bewölkt 31,0 ° 2 Waf-Everswinkel-Hoetmar-Freckenhorst-Waf
Datum Streckenlänge(km) Wetter Temp. Teilnehmer Wegbeschreibung
Mi 25.08.2010 19,100 bewölkt 20,0 ° 2 Waf-Vohren-Dakmar-Waf
           
           
gesamt: 368,690 durchschnittlich 2,35 Teilnehmer