Datum Streckenlänge(km) Wetter Temp. Teilnehmer Wegbeschreibung
So 25.01.2009 24,790 sonnig 3,8 ° 1 Waf-Holtrup-Freckenhorst-Waf
Di 27.01.2009 18,780 bewölkt 1,5 ° 2 Waf-Holtrup-Freckenhorst-Waf
Di 03.03.2009 18,460 sonnig 9,2 ° 2 Waf-Holtrup-Freckenhorst-Waf
Mi 11.03.2009 23,970 bewölkt 8,2 ° 1 Waf-Müssingen-Einen-Milte-Waf
Mi 18.03.2009 19,070 sonnig 9,4 ° 1 Waf-Dakmar-Waf
Mi 01.04.2009 16,500 sonnig 16,4 ° 2 Waf-Freckenhorst-Waf
So 05.04.2009 22,850 bewölkt 15,9 ° 1 Waf-Vohren-Sassenberg-Gröblingen-Waf
Mi 15.04.2009 18,980 teilw. Bewölkt 20,4 ° 3 Waf-Gröblingen-Sassenberg-Waf
Mi 22.04.2009 22,500 teilw. Bewölkt 13,3 ° 5 Waf-Freckenhorst-Holtrup-Waf
Mi 13.05.2009 20,680 bewölkt 18,1 ° 4 Waf-Dakmar-Vohren-Waf
Mi 20.05.2009 22,970 leicht bewölkt 21,8 ° 4 Waf-Müssingen-Einen-Milte-Waf
Mi 27.05.2009 18,960 bewölkt 17,8 ° 2 Rund um Warendorf
Mi 03.06.2009 20,980 teilw.Bewölkt 17,0 ° 1 Waf-K3-Müssingen-Waf
Mi 10.06.2009 29,430 teilw.Bewölkt 20,1 ° 1 Waf-Vohren-Sassenb.-Gröbl.-Milte-Waf
Mi 17.06.2009 26,210 teilw.Bewölkt 22,6 ° 4 Waf-Gröblingen-Sassenberg-Vohren-Waf
Datum Streckenlänge(km) Wetter Temp. Teilnehmer Wegbeschreibung
Mi 24.06.2009 21,310 sonnig 27,5 ° 2 Waf-Everswinkel-Müssingen-Waf
Mi 01.07.2009 20,780 sonnig 28,5 ° 4 Waf-Milte-Vinnenberg-Gröblingen-Waf
Mi 29.07.2009 28,780 teilw.Bewölkt 26,2 ° 1 Waf-Everswinkel-Hoetmar-Freckenhorst-Waf
Mi 05.08.2009 23,010 sonnig 25,0 ° 4 Waf-Gröblingen-Sassenberg-Vohren-Waf
Mi 19.08.2009 21,110 sonnig 28,0 ° 1 Waf-Milte-Vinnenberg-Gröblingen-Waf
Mi 26.08.2009 24,390 teilw.Bewölkt 23,6 ° 2 Waf-Freckenhorst-Waf
Mi 02.09.2009 21,970 sonnig 20,5 ° 1 Waf-Dakmar-Sassenberg-Gröblingen-Waf
Mi 23.09.2009 14,970 bewölkt 17,4 ° 2 Waf-K3-Müssingen-Waf
Mi 07.10.2009 17,030 bewölkt 21,1 ° 2 Waf-Freckenhorst-Waf
Mi 21.10.2009 18,570 teilw.Bewölkt 11,5 ° 1 Waf-Holtrup-Freckenhorst-Waf
           
gesamt: 325,130 durchschnittlich 2,3 Teilnehmer