Datum Streckenlänge(km) Wetter Temp. Teilnehmer Wegbeschreibung
Mi 02.01.2008 18,66 sonnig -0,2 ° 2 Waf-Milte-Gröblingen-Waf
Sa 09.02.2008 20,70 sonnig 10,5 ° 2 Waf-Milte-Gröblingen-Waf
So 10.02.2008 41,57 sonnig 6,5 ° 2 Waf-Everswinkel-Freckenhorst-Holtrup-Waf
Mi 20.02.2008 17,83 bewölkt 8,2 ° 2 Waf-Holtrup-Waf
Do 28.02.2008 18,01 teilw. Bewölkt 8,4 ° 1 Waf-Freckenhorst-Waf
Mi 05.03.2008 18,82 teilw. Bewölkt 5,4 ° 2 Waf-Vohren-Dakmar-Waf
Sa 29.03.2008 30,78 teilw. Bewölkt 12,2 ° 2 Waf-Everswinkel-Freckenhorst-Waf
Mi 02.04.2008 18,37 teilw. Bewölkt 10,6 ° 2 Waf-Holtrup-Freckenhorst-Waf
Mi 09.04.2008 17,99 bewölkt 11,4 ° 4 Waf-Milte-Gröblingen-Waf
Mi 16.04.2008 19,09 teilw. Bewölkt 7,2 ° 3 Waf-Vohren-Dakmar-Waf
Mi 23.04.2008 21,26 sonnig 19,2 ° 6 Waf-Einen-Milte-Waf
Mi 30.04.2008 18,95 bewölkt/feucht 16,5 ° 2 Waf-Holtrup-Freckenhorst-Waf
Mi 07.05.2008 20,50 sonnig 22,4 ° 7 Waf-Vohren-Dakmar-Sassenberg-Waf
Mi 14.05.2008 22,53 sonnig 21,5 ° 5 Waf-Westkirchen-Freckenhorst-Waf
Mi 21.05.2008 24,10 sonnig 18,6 ° 4 Waf-Freckenhorst-Waf
Mi 28.05.2008 20,91 teilw. Bewölkt 28,4 ° 4 Waf-Müssingen-Everswinkel-Waf
Datum Streckenlänge(km) Wetter Temp. Teilnehmer Wegbeschreibung
Mi 11.06.2008 25,24 bewölkt 17,2 ° 2 Waf-Freckenhorst-Everswinkel-Waf
Mi 18.06.2008 17,48 sonnig 24,4 ° 4 Rund um Warendorf
Mi 25.06.2008 18,09 sonnig 27,7 ° 2 Waf-Gröblingen-Milte-Waf
Mi 09.07.2008 23,86 bewölkt 19,1 ° 2 Waf-Müss-Einen-Milte-Waf
Mi 23.07.2008 23,16 sonnig 21,9 ° 4 Waf-Gröblingen-Sassenberg-Vohren-Waf
Mi 30.07.2008 27,92 sonnig 26,4 ° 2 Waf-Müssingen-Milte-Gröblingen-Waf
So 31.08.2008 64,37 sonnig 29,5 ° 2 4. Münster-Inline-Tour
Mi 03.09.2008 21,63 teilw. Bewölkt 15,6 ° 1 Waf-Freckenhorst-Holtrup-Waf
Mi 10.09.2008 25,87 sonnig 21,3 ° 3 Waf-Vohren-Beelen-Dakmar-Waf
Mi 17.09.2008 21,73 teilw. Bewölkt 14,8 ° 3 Waf-Milte-Gröblingen-Waf
Mi 24.09.2008 29,26 teilw. Bewölkt 12,8 ° 1 Waf-Vohren-Sassemberg-Gröblingen-Waf
Mi 15.10.2008 20,59 bewölkt 15,6 ° 2 Rund um Warendorf
Mi 22.10.2008 20,83 teilw. Bewölkt 9,4 ° 2 Waf-Milte-Vinnenberg-Gröblingen-Waf
           
           
gesamt: 434,74 durchschnittlich 3,0 Teilnehmer